Hbaseの操作Command一覧
出典: LunaBiblos
Software > DataBase > KeyValueストア > Hbaseの利用 > Hbaseの操作Command一覧
SQLに近いCommand
| Command | Sample | 説明 |
|---|---|---|
| alter | SQLとHbaseの操作比較を参照 | |
| create | SQLとHbaseの操作比較を参照 | |
| delete | SQLとHbaseの操作比較を参照 | |
| drop | SQLとHbaseの操作比較を参照 | |
| get | SQLとHbaseの操作比較を参照 | |
| put | SQLとHbaseの操作比較を参照 | |
| scan | SQLとHbaseの操作比較を参照 | |
| truncate | SQLとHbaseの操作比較を参照 |
特有Command
| Command | Sample | 説明 |
|---|---|---|
| describe | describe 'Table名' | 指定されたTableの詳細情報を表示します |
| count | count 'Table名' | 指定されたTable内のData数(ROW数)を数えます |
| disable | disable 'Table名' | 指定されたTableを無効にします |
| enable | enable 'Table名' | 指定されたTableを有効にします |
| exists | exists 'Table名' | 指定されたTableが存在するか真偽値で返します |
| exit | exit | HbaseのShell画面を抜けます |
| list | list | Hbase上の全Table名を表示します |
| tools | tools | Hbase管理Commandを表示します |
| status | status tatus 'simple' status 'summary' status 'detailed' | Hbase Clusterの状態を表示します。 引数がない場合は'summary'で実行されます |
| shutdown | shutdown | Hbase Clusterを停止します |
| version | version | Hbaseの詳細なVersion情報を表示します |
管理Command
| Command | Sample | 説明 |
|---|---|---|
| close_region | ||
| compact | ||
| disable_region | ||
| enable_region | ||
| flush | ||
| major_compact | ||
| split | ||
| zk | ||
| zk_dump |
