Hbase解説用Data図
出典: LunaBiblos
Software > DataBase > KeyValueストア > Hbaseの利用 > Hbase独自のtable/Data操作 > Hbase解説用Data図
Table説明
- Table名・・・TEST_TYPE
- 項目・・・ColumnFamilyA、ColumnFamilyB、ColumnFamilyC、ColumnFamilyD (計4項目)
create 'TEST_TYPE',
{NAME=>'ColumnFamilyA'},
{NAME=>'ColumnFamilyB'},
{NAME=>'ColumnFamilyC'},
{NAME=>'ColumnFamilyD'}
Data
| Row(Key) | ColumnFamily | Column | 項目 | Cell(Value , TimeStamp) |
|---|---|---|---|---|
| KEY00001 | ColumnFamilyA | ColumnFamilyA: | k1_cfA0 , ${Timestamp} | |
| KEY00001 | ColumnFamilyA | Column1 | ColumnFamilyA:Column1 | k1_cfA_c1 , ${Timestamp} |
| KEY00001 | ColumnFamilyA | Column2 | ColumnFamilyA:Column2 | k1_cfA_c2 , ${Timestamp} |
| KEY00001 | ColumnFamilyA | Column3 | ColumnFamilyA:Column3 | k1_cfA_c3 , ${Timestamp} |
| KEY00001 | ColumnFamilyA | OnlyKEY1 | ColumnFamilyA:OnlyKEY1 | OnlyKEY1 , ${Timestamp} |
| KEY00001 | ColumnFamilyB | ColumnFamilyB: | k1_cfB0 , ${Timestamp} | |
| KEY00001 | ColumnFamilyB | Column1 | ColumnFamilyB:Column1 | k1_cfB_c1 , ${Timestamp} |
| KEY00001 | ColumnFamilyB | Column2 | ColumnFamilyB:Column2 | k1_cfB_c2 , ${Timestamp} |
| KEY00001 | ColumnFamilyB | Column3 | ColumnFamilyB:Column3 | k1_cfB_c3 , ${Timestamp} |
| KEY00001 | ColumnFamilyC | ColumnFamilyC: | k1_cfC0 , ${Timestamp} | |
| KEY00001 | ColumnFamilyC | Column1 | ColumnFamilyC:Column1 | k1_cfC_c1 , ${Timestamp} |
| KEY00001 | ColumnFamilyC | Column2 | ColumnFamilyC:Column2 | k1_cfC_c2 , ${Timestamp} |
| KEY00001 | ColumnFamilyC | Column3 | ColumnFamilyC:Column3 | k1_cfC_c3 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyA | ColumnFamilyA: | k2_cfA0 , ${Timestamp} | |
| KEY00002 | ColumnFamilyA | Column1 | ColumnFamilyA:Column1 | k2_cfA_c1 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyA | Column2 | ColumnFamilyA:Column2 | k2_cfA_c2 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyA | Column3 | ColumnFamilyA:Column3 | k2_cfA_c3 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyA | OnlyKEY2 | ColumnFamilyA:OnlyKEY2 | OnlyKEY2 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyB | ColumnFamilyB: | k2_cfB0 , ${Timestamp} | |
| KEY00002 | ColumnFamilyB | Column1 | ColumnFamilyB:Column1 | k2_cfB_c1 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyB | Column2 | ColumnFamilyB:Column2 | k2_cfB_c2 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyB | Column3 | ColumnFamilyB:Column3 | k2_cfB_c3 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyC | ColumnFamilyC: | k2_cfC0 , ${Timestamp} | |
| KEY00002 | ColumnFamilyC | Column1 | ColumnFamilyC:Column1 | k2_cfC_c1 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyC | Column2 | ColumnFamilyC:Column2 | k2_cfC_c2 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyC | Column3 | ColumnFamilyC:Column3 | k2_cfC_c3 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyA | ColumnFamilyA: | k3_cfA0 , ${Timestamp} | |
| KEY00002 | ColumnFamilyA | Column1 | ColumnFamilyA:Column1 | k3_cfA_c1 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyA | Column2 | ColumnFamilyA:Column2 | k3_cfA_c2 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyA | Column3 | ColumnFamilyA:Column3 | k3_cfA_c3 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyA | OnlyKEY3 | ColumnFamilyA:OnlyKEY3 | OnlyKEY3 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyB | ColumnFamilyB: | k3_cfB0 , ${Timestamp} | |
| KEY00002 | ColumnFamilyB | Column1 | ColumnFamilyB:Column1 | k3_cfB_c1 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyB | Column2 | ColumnFamilyB:Column2 | k3_cfB_c2 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyB | Column3 | ColumnFamilyB:Column3 | k3_cfB_c3 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyC | ColumnFamilyC: | k3_cfC0 , ${Timestamp} | |
| KEY00002 | ColumnFamilyC | Column1 | ColumnFamilyC:Column1 | k3_cfC_c1 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyC | Column2 | ColumnFamilyC:Column2 | k3_cfC_c2 , ${Timestamp} |
| KEY00002 | ColumnFamilyC | Column3 | ColumnFamilyC:Column3 | k3_cfC_c3 , ${Timestamp} |
